Inicio > Premios y Menciones Honrosas
| Código | Nombre | Comuna | Aporte Postulante | Premio Innova | Total del Proyecto | |
| 1 | 1387 | MAURICIO CISTERNAS UTEAU | PINTO | 0 | 7000000 | 7000000 |
| 2 | 1487 | MARCEL FUENTES BUSTAMANTE | CHILLAN | 725077 | 7000000 | 7725077 |
| 3 | 1470 | RODOLFO RIVERS MATAMALA | SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 7000000 | 7000000 |
| 4 | 1550 | JOSE SALAS MARTINEZ | ARAUCO | 2656515 | 4980000 | 7636515 |
| 5 | 172 | OSCAR GARRIDO NAVARRETE | LOS ANGELES | 6699773 | 5000000 | 11699773 |
| 6 | 443 | BIOINGENTECH | CONCEPCIÓN | 8650000 | 4220000 | 12870000 |
| 7 | 1801 | JOHNNY PEREZ HIDALGO | CHILLAN | 606000 | 2140000 | 2746000 |
| 8 | 745 | MARIA KRAMM DAVIS | CHILLAN | 12050000 | 4834000 | 16884000 |
| 9 | 510 | DANIEL GAJARDO PEREIRA | SAN CARLOS | 8710000 | 6500000 | 15210000 |
| 10 | 686 | RODRIGO TORRES PÉREZ | LEBU | 5731000 | 5000000 | 10731000 |
| 11 | 72 | HÉCTOR MUÑOZ MEDEL | SAN CARLOS | 5050000 | 5000000 | 10050000 |
| 12 | 471 | LUIS MORAGA TRESCKOW | LOS ANGELES | 1993300 | 5000000 | 6993300 |
| 13 | 316 | CARLOS CID TAPIA | TALCAHUANO | 1454000 | 5000000 | 6454000 |
| 14 | 621 | PABLO ALVAREZ VALDES | CHIGUAYANTE | 1885518 | 5000000 | 6885518 |
| 15 | 1117 | MARCO FLORES CISTERNA | ALTO BÍO BÍO | 3189630 | 5000000 | 8189630 |
| 16 | 1225 | DAVID CONCHA MUÑOZ | PORTEZUELO | 0 | 4999050 | 4999050 |
| 17 | 737 | MARCELO MORIS LLANOS | CONTULMO | 160000 | 3288000 | 3448000 |
| 18 | 189 | MILTON RODRIGUEZ GUTIERREZ | CURANILAHUE | 5785800 | 5000000 | 10785800 |
| 19 | 1282 | JORGE CORVALAN LOPEZ | LOS ANGELES | 15120000 | 5000000 | 20120000 |
| 20 | 1403 | MARÍA FREIRE | HUALPÉN | 750000 | 4980000 | ETCHEPARE |
| 21 | 1017 | ORIANA BURGOS GONZALEZ | CHILLAN | 1550000 | 4480000 | 6030000 |
| 22 | 1602 | HECTOR ROJAS FUENTEALBA | RANQUIL | 0 | 2500000 | 2500000 |
| 23 | 1731 | NINOSKA NAVARRETE FIERRO | HUALPÉN | 900000 | 3500000 | 4400000 |
| 24 | 417 | EDUARDO CARVACHO | CHIGUAYANTE | 7300000 | 4900000 | 12200000 |
| 25 | 436 | JAIME ISLA RETAMAL | TALCAHUANO | 2000000 | 5000000 | 7000000 |
| 26 | 1798 | CONRADO MELLA VERGARA | CHILLAN | 800000 | 5565000 | 6365000 |
| 27 | 1789 | SINDICATO DE LA PESCA ART BUZOS MARISCADO | ARAUCO | 2409444 | 5000000 | 7409444 |
| 28 | 1563 | VIVIANA ESPINOZA JENO | TIRÚA | 950000 | 4015000 | 4965000 |
| 29 | 149 | MARIA HOLZAPFEL ARAVENA | NACIMIENTO | 215000 | 3055000 | 3270000 |
| 30 | 335 | AXEL BRINCK PERALTA | HUALQUI | 2000000 | 5000000 | 7000000 |
| 31 | 654 | VIVIANA CAMPOS MARTINEZ | ALTO BÍO BÍO | 1386240 | 6906470 | 8292710 |
| 32 | 1707 | TATIANA RECASENS VALDES | CAÑETE | 17361000 | 3392000 | 20753000 |
| 33 | 203 | FRANCISCO NAVARRETE FAUNDEZ | HUALPÉN | 35000 | 3340000 | 3375000 |
| 34 | 1138 | MARCELO MELLA LABRAÑA | TALCAHUANO | 2000000 | 5000000 | 7000000 |
| 35 | 883 | HORACIO HERNÁNDEZ GARCÉS | CHIGUAYANTE | 0 | 6253400 | 6253400 |
| 36 | 924 | DELFINA ESCOBAR ANABALON | BULNES | 450000 | 4550000 | 5000000 |
| 37 | 616 | WALFRIED WENDT WEISSER | CHILLÁN VIEJO | 6228 | 5000000 | 5006228 |
| 38 | 1496 | ALEXIS LEAL TORO | CHIGUAYANTE | 250000 | 4620000 | 4870000 |
| 39 | 1052 | TERESA MILLAPI HUENUMAN | CAÑETE | 1350000 | 3300000 | 4650000 |
| 40 | 1625 | JUAN ORTEGA FRITZ | CHILLAN | 5100000 | 4060000 | 9160000 |
| 41 | 845 | MARIA VASQUEZ MENDOZA | SAN IGNACIO | 5573340 | 5000000 | 10573340 |
| 42 | 1161 | CECILIA PARADA RAMOS | TALCAHUANO | 2300000 | 4616500 | 6916500 |
| 43 | 1247 | CARLOS CASTILLO CISTERNA | RANQUIL | 0 | 4062304 | 4062304 |
| 44 | 554 | ESTEBAN VÉLIZ STEVENS | CHILLAN | 15000 | 7000000 | 7015000 |
| 45 | 609 | LUIS VALDEBENITO CAMPOS | LAJA | 1300000 | 4937300 | 6237300 |
| 46 | 1059 | AVIGAIL QUIJADA ESCARES | PORTEZUELO | 1654000 | 5000000 | 6654000 |
| 47 | 709 | MARGARITA GALAZ SALAMANCA | CHILLAN | 12780000 | 5000000 | 17780000 |
| 48 | 1738 | ADELA OLEA BERNALES | LEBU | 0 | 5000000 | 5000000 |
| 49 | 500 | ROSA GONZALEZ NAVEA | LOTA | 200000 | 3833290 | 4033290 |
| 50 | 143 | PEDRO FUENTES LANDEROS | SAN FABIÁN DE ALICO | 1500000 | 3500000 | 5000000 |
| 51 | 1802 | MALVINA MALUENDA MARIHUEN | TIRÚA | 800000 | 5235400 | 6035400 |
| 52 | 909 | CLAUDIO CASTRO SEGUEL | TALCAHUANO | 4900000 | 5000000 | 9900000 |
| 53 | 1219 | CLAUDIA MUÑOZ PALMA | COIHUECO | 9000000 | 6994000 | 15994000 |
| 54 | 291 | CLAUDIA SAN CRISTOBAL MUÑOZ | ANTUCO | 2550000 | 6946000 | 9496000 |
| 55 | 424 | LUIS VITA VITA | ALTO BÍO BÍO | 1100000 | 4950000 | 6050000 |
| 56 | 410 | WALDO PARRA RIOS | TALCAHUANO | 563000 | 6923000 | 7486000 |
| 57 | 460 | XIMENA FRIZ AGUILAR | ANTUCO | 450000 | 4920000 | 5370000 |
| 58 | 123 | CARLOS QUINTANA BAEZA | CHILLAN | 8362426 | 7000000 | 15362426 |
| 59 | 1869 | MIGUEL LEVIQUEO SILVA | CONTULMO | 0 | 5000000 | 5000000 |
| 60 | 724 | LINA ALARCÓN CERPA | LOTA | 0 | 5000010 | 5000010 |
| Provincia de Arauco. | ||||||
| Código | Nombre | Comuna | ||||
| 1 | 619 | RAMON MONSALVE FERNANDEZ | ARAUCO | |||
| 2 | 357 | JOSE TORRES TORO | ARAUCO | |||
| 3 | 775 | CLAUDIA RAMIREZ COFRE | CAÑETE | |||
| 4 | 1661 | JUAN MILLANAO PAINEMIL | CAÑETE | |||
| 5 | 579 | PATRICIA LEVIQUEO CATRICURA | CONTULMO | |||
| 6 | 711 | DESIDERIO EPULLAN LLANQUILEO | CONTULMO | |||
| 7 | 1149 | ESTER AGUAYO ALEGRÍA | CURANILAHUE | |||
| 8 | 1027 | XIMENA DEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ | CURANILAHUE | |||
| 9 | 522 | CARLOS PASTEN ALFARO | LEBU | |||
| 10 | 1518 | PATRICIA NUÑEZ ALTAMIRANO | LEBU | |||
| 11 | 1104 | ALICIA RAMI MOLINA | LOS ALAMOS | |||
| 12 | 154 | FRANCISCO BARRALES BERNA | LOS ALAMOS | |||
| 13 | 428 | CARMEN QUILAQUEO GUINEZ | TIRÚA | |||
| 14 | 1306 | LUIS LINCOPI LINCOPI | TIRÚA | |||
| Provincia de Bío Bío. | ||||||
| Código | Nombre | Comuna | ||||
| 1 | 1030 | MARIO TRANAMIL MANQUEPI | ALTO BÍO BÍO | |||
| 2 | 1046 | EMILIANA MARIHUAN ANCANAO | ALTO BÍO BÍO | |||
| 3 | 1313 | SANDRA OSORIO BECERRA | ANTUCO | |||
| 4 | 455 | WLADIMIR MARILEO GOMEZ | ANTUCO | |||
| 5 | 1477 | GUADALUPE NOME MEDINA | CABRERO | |||
| 6 | 682 | ADRIANA LOPEZ SAZO | CABRERO | |||
| 7 | 1168 | OSCAR TAPIA VELOSO | LAJA | |||
| 8 | 1487 | SERGIO ULSEN ECHEVERRIA | LAJA | |||
| 9 | 566 | HERNAN CORREA PEREZ | LOS ANGELES | |||
| 10 | 1130 | CURT CASTRO BARRA | LOS ANGELES | |||
| 11 | 1156 | OSCAR ORTIZ ZAMORA | MULCHÉN | |||
| 12 | 1729 | SERJIO VERGARA DÍAZ | MULCHÉN | |||
| 13 | 438 | MARIA BELTRAN CID | NACIMIENTO | |||
| 14 | 511 | PAMELA ABARZÚA SALAZAR | NACIMIENTO | |||
| 15 | 1074 | ERNESTO ORMEÑO JARA | NEGRETE | |||
| 16 | 956 | LESSLY DÍAZ MUÑOZ | NEGRETE | |||
| 17 | 1714 | LUIS MATUS CID | QUILACO | |||
| 18 | 1803 | MARIA ZUÑIGA NUÑEZ | QUILACO | |||
| 19 | 1680 | SILVIA BERNAL ESPINOZA | QUILLECO | |||
| 20 | 1334 | JOVITA PADILLA ARANEDA | QUILLECO | |||
| 21 | 1301 | MANUEL ESCOBAR JARA | SAN ROSENDO | |||
| 22 | 843 | WALTER RIQUELME ROMAN | SANTA BÁRBARA | |||
| 23 | 1565 | HERMINDA BURGOS LILLO | SANTA BÁRBARA | |||
| 24 | 402 | JAIME HENRIQUEZ VEGA | TUCAPEL | |||
| 25 | 965 | DINA GUTIERREZ SALAZAR | TUCAPEL | |||
| 26 | 1489 | JOSE ARELLANO RODRIGUEZ | YUMBEL | |||
| 27 | 1494 | SILVESTRE FIGUEROA FICA | YUMBEL | |||
| Provincia de Concepción. | ||||||
| Código | Nombre | Comuna | ||||
| 1 | 1181 | PAUL LOUBIES REYES | CHIGUAYANTE | |||
| 2 | 867 | PEDRO SILVA GOMEZ | CHIGUAYANTE | |||
| 3 | 1479 | HEIKO MIETH HOFFMANN | CONCEPCIÓN | |||
| 4 | 1430 | AGUSTIN ESCOBAR IBAÑEZ | CONCEPCIÓN | |||
| 5 | 820 | MAURICIO GUERRERO MOLINA | CORONEL | |||
| 6 | 714 | OSCAR RIVERA MARIN | CORONEL | |||
| 7 | 169 | GLORIA ZAPATA | FLORIDA | |||
| 8 | 371 | CARLOS URRUTIA QUIJADA | FLORIDA | |||
| 9 | 784 | CRISTINA MERINO CORDOVA | HUALPÉN | |||
| 10 | 957 | MAURO JARA RIQUELME | HUALPÉN | |||
| 11 | 1285 | HERMAN VASQUEZ CUEVAS | HUALQUI | |||
| 12 | 1081 | RICARDO NETZ ORTIZ | HUALQUI | |||
| 13 | 805 | JULIO GAETE MONTECINOS | LOTA | |||
| 14 | 1008 | CARLOS ASTETE ARDIZZONI | LOTA | |||
| 15 | 1092 | MANUEL MATAMALA AVILÉS | PENCO | |||
| 16 | 564 | FELIPE CISTERNAS CRUZ | PENCO | |||
| 17 | 856 | VIVIANA FERNANDEZ CISTERNAS | SAN PEDRO DE LA PAZ | |||
| 18 | 1469 | ALONSO GOMEZ LOPEZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | |||
| 19 | 1719 | SANDRA SAN MARTIN DIAZ | SANTA JUANA | |||
| 20 | 837 | EDITH GONZALEZ PINOCHET | SANTA JUANA | |||
| 21 | 1448 | MAURICIO RAMIREZ BARRIGA | TALCAHUANO | |||
| 22 | 1754 | JOSE VERA PINO | TALCAHUANO | |||
| 23 | 584 | VÍCTOR ALFARO RIVERA | TOMÉ | |||
| 24 | 1075 | FERNANDO ESPINOZA DÍAZ | TOMÉ | |||
| Provincia de ÑUBLE. | ||||||
| Código | Nombre | Comuna | ||||
| 1 | 1780 | JORGE SAN MARTIN GODOY | BULNES | |||
| 2 | 1480 | PATRICIA AGUILERA URRA | BULNES | |||
| 3 | 1603 | JAVIER MEDINA CASTRO | CHILLAN | |||
| 4 | 359 | MARIA CELEDON LOPEZ | CHILLAN | |||
| 5 | 1289 | RAUL FLORES SOTO | CHILLÁN VIEJO | |||
| 6 | 1885 | ALEJANDRO COLOMA ESPINOZA | COBQUECURA | |||
| 7 | 1268 | DORIS SOTO LEIVA | COBQUECURA | |||
| 8 | 1684 | VICTORIA ALEGRIA FLORES | COELEMU | |||
| 9 | 1619 | LUIS MACAYA HERNÁNDEZ | COELEMU | |||
| 10 | 1878 | DAVID CERDA MALDONADO | COIHUECO | |||
| 11 | 1737 | EVA DIAZ GUTIERREZ | COIHUECO | |||
| 12 | 1080 | NELY MARCHANT MARCHAN | EL CARMEN | |||
| 13 | 1490 | JORGE SANDOVAL MARDONES | EL CARMEN | |||
| 14 | 977 | PAOLA AMIN MERINO | NINHUE | |||
| 15 | 1302 | PATRICIA MUÑOZ NAVARRETE | ÑIQUEN | |||
| 16 | 847 | MAGDALENA ARANCIBIA VERA ÑIQUEN | ÑIQUEN | |||
| 17 | 1049 | ALEX VELOSO HERNÁNDEZ | PEMUCO | |||
| 18 | 886 | ALBA LOPEZ FERRADA | PINTO | |||
| 19 | 1065 | CORINA JIMENEZ MEJIAS | PINTO | |||
| 20 | 1258 | IVAN BUSTOS MOLINA | PORTEZUELO | |||
| 21 | 1044 | JOSE ARRIAGADA ACEVEDO | PORTEZUELO | |||
| 22 | 1615 | TOMAS IRRIBARRA PARES | QUILLÓN | |||
| 23 | 948 | JUAN LAGOS ESCOBAR | QUILLÓN | |||
| 24 | 591 | DORA BUSTOS RIQUELME | QUIRIHUE | |||
| 25 | 1561 | XIMENA SALAS ESCALONA | QUIRIHUE | |||
| 26 | 1820 | VICTOR RABANAL YEVENES | RANQUIL | |||
| 27 | 1871 | CARLOS GRUEBLER DARDEL | RANQUIL | |||
| 28 | 1797 | SERGIO BELMAR VÁSQUEZ | SAN CARLOS | |||
| 29 | 1125 | EDGARDO CARRERE SEPULVEDA | SAN CARLOS | |||
| 30 | 814 | GLADYS FUENTES FUENTES | SAN FABIÁN DE ALICO | |||
| 31 | 1694 | CARLOS MUÑOZ SEPULVEDA | SAN FABIÁN DE ALICO | |||
| 32 | 1537 | AUGUSTO VARGAS DIAS | SAN IGNACIO | |||
| 33 | 1002 | SONIA SAEZ MONTANARES | SAN IGNACIO | |||
| 34 | 1502 | MARTA ESPINOZA BRAVO | SAN NICOLÁS | |||
| 35 | 1015 | MANUEL ORTIZ ESPINOZA | SAN NICOLÁS | |||
| 36 | 1812 | VICTOR CHANDIA ARCE | TREHUACO | |||
| 37 | 1875 | XIMENA DEL AMPO VASQUEZ | TREHUACO | |||
| 38 | 1463 | ANGEL SAN MARTIN CARRASCO | YUNGAY | |||
| 39 | 1478 | ANGEL SAN MARTIN CARRASCO | YUNGAY | |||
INNOVA BIO BIO
Dirección: Rengo 476, 4º piso - Concepción - Chile
Para consultas ingrese al formulario de contacto